[AUS BPLD1-10] นอร์ท บริสเบน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 10 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
[AUS BPLD1-2] สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 12 | 21 | 2 | 77.8% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 12 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% |
เอซี คาริน่า | 0-0![]() |
เมาท์ กราเวท |
นอร์ท บริสเบน | 1-1 | สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด |
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | 0-0![]() |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |